ELEZIONI ASSEMBLEA dei DELEGATI FONDO ESPERO 28-29-30 Aprile 2014 - INSIEME ABBIAMO FATTO TANTO... INSIEME FACCIAMO FUTURO!
GRAZIE GRAZIE E ANCORA GRAZIE A TUTTE LE COLLEGHE E I COLLEGHI DI PAVIA ... PER AVER FATTO TANTO PER NOI ED INSIEME A NOI . GRAZIE PER AVER ESPRESSO IL VOTO DI APPARTENENZA ALLA CISL SCUOLA ED IN PARTICOLARE ALLA CISL SCUOLA e FORMAZIONE di PAVIA. LA SEGRETERIA PROVINCIALE E L'UFFICIO DELLA CISL SCUOLA E FORMAZIONE di PAVIA VI E' PARTICOLARMENTE GRATO. UN GRAZIE SOPRATTUTTO A COLORO CHE PUR IN SITUAZIONI PARTICOLARI SI SONO FATTI SENTIRE E CI HANNO COMUNQUE SOSTENUTO CON IL LORO VOTO.
| ESPERO 2014 | VOTI Complessivi | Iscritti CISL Scuola ad Espero | VOTI CISL Scuola | % ottenuta | % apporto |
| LOMBARDIA | 1.675 | 4.264 | 578 | in provincia | al regionale |
| BERGAMO | 246 | 752 | 64 | 26,02 | 11,07 |
| BRESCIA | 162 | 641 | 65 | 40,12 | 11,25 |
| COMO | 84 | 164 | 16 | 19,05 | 2,77 |
| CREMONA | 64 | 198 | 7 | 10,94 | 1,21 |
| LECCO | 65 | 134 | 18 | 27,69 | 3,11 |
| LODI | 61 | 163 | 15 | 24,59 | 2,60 |
| MANTOVA | 96 | 194 | 9 | 9,38 | 1,56 |
| MILANO | 492 | 649 | 174 | 35,37 | 30,10 |
| PAVIA | 185 | 329 | 122 | 65,95 | 21,11 |
| SONDRIO | 69 | 352 | 53 | 76,81 | 9,17 |
| VARESE | 107 | 241 | 19 | 17,76 | 3,29 |
| MONZA-BRIANZA | 44 | 447 | 16 | 36,36 | 2,77 |
| tot % | 100,00 |
per la Segreteria provinciale
elena maga
stefano granata




























