
A SEGUITO DELL'INCONTRO INFORMATIVA RELATIVA A POSTI DI SOSTEGNO, PRESSO UST di PAVIA DI STAMATTINA, CI SONO STATI DATI ANCHE DATI RELATIVI ALLE SITUAZIONI DI SOVRANNUMERO PERLA SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO (SCUOLA MEDIA)
Ora spetta alla singole istituzioni scolastiche individuare dalle graduatorie interne, il docente che divenuto "perdente posto" è obbligato a produrre domanda di trasferimento con il modello cartaceo direttamente all'UST di Pavia entro e non oltre il 21 maggio p.v.
| SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | ||
| INDIVIDUAZIONE DOCENTI SOPRANNUMERARI | ||
| DISTINTI PER CLASSE DI CONCORSO E SEDE DI TITOLARITA' | ||
| A.S. 2014/15 | ||
| CL. CONC. | N. DOCENTI SOPRANNUMERARI | SEDE DI TITOLARITA' |
| A032 | 1 | SM VERRUA PO |
| A043 | 1 | SM BRONI |
| 1 | SM CILAVEGNA | |
| 1 | SM MONTU' BECCARIA | |
| 1 | SM MORTARA | |
| 1 | SM PIEVE DEL CAIRO | |
| 1 | SM ROBECCHI - VIGEVANO | |
| A059 | 1 | SM BRONI |
| 1 | SM PLANA - VOGHERA | |
| AD00 | 1 | SM PALESTRO |




























