
SI SONO APPENA CONCLUSE LE OPERAZIONI DI IMMISSIONE IN RUOLO a.s.2015-16 DEI DOCENTI INDIVIDUATI NELLE FASI "ZERO" ed "A" SU POSTI DI SOSTEGNO SCUOLA SEC. 1 ° GRADO (AD00) E SEC. 2° GRADO (AD01, AD02, AD03).
PUBBLICHIAMO IN ATTESA DI CONFERMA DA PARTE DELL'UST DI PAVIA, I POSTI ASSEGNATI PROVVISORIAMENTE PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO.
I RIMANENTI POSTI, L'AMMINISTRAZIONE RITIENE, CONSIDERATO L'ESAURIMENTO DELLE RISPETTIVE GRADUATORIE, CHE SARANNO RESE DISPONIBILI PER LA FASE "B" DEL PIANO STRAORDINARIO DA EFFETTUARSI ENTRO LA META' DEL MESE DI SETTEMBRE P.V.
| SECONDARIA 1° GRADO | ![]() |
||||||
| AD00 | DENOMINAZIONE SCUOLA | DISPONIBILITA' | NOME e COGNOME | ALTRO | |||
| catt | note | ore | DOCENTE | ||||
| AD00 | SM MONTU' BECCARIA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM CHIGNOLO PO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM CHIGNOLO PO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM CHIGNOLO PO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM CHIGNOLO PO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM CHIGNOLO PO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM CORTEOLONA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM CORTEOLONA | 1 | |||||
| AD00 | SM GAMBOLO' | 1 | |||||
| AD00 | SM GAMBOLO' | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM GAMBOLO' | 1 | |||||
| AD00 | SM CASSOLNOVO | 1 | |||||
| AD00 | SM CILAVEGNA | 1 | POSTO OD | zannella Fulvio | |||
| AD00 | SM CILAVEGNA | 1 | |||||
| AD00 | SM CILAVEGNA | 1 | |||||
| AD00 | SM CILAVEGNA | 1 | |||||
| AD00 | SM MEDE | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM MEDE | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM MEDE | 9 | |||||
| AD00 | SM LOMELLO | 9 | |||||
| AD00 | SM PIEVE DEL CAIRO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM PIEVE DEL CAIRO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM PIEVE DEL CAIRO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM PIEVE DEL CAIRO | 1 | |||||
| AD00 | SM SARTIRANA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM SARTIRANA | 1 | |||||
| AD00 | SM CASORATE PRIMO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM CASORATE PRIMO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM CASORATE PRIMO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM CASORATE PRIMO | 1 | |||||
| AD00 | SM CASORATE PRIMO | 1 | |||||
| AD00 | SM CERTOSA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM CERTOSA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM CERTOSA | 9 | |||||
| AD00 | SM GIUSSAGO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM GIUSSAGO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM GIUSSAGO | 9 | |||||
| AD00 | SM VALLE LOMELLINA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM VALLE LOMELLINA | 9 | |||||
| AD00 | SM CANDIA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM CANDIA | 1 | |||||
| AD00 | SM CONFIENZA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM SANNAZZARO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM SANNAZZARO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM SANNAZZARO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM SANNAZZARO | 1 | |||||
| AD00 | SM PONTE NIZZA | 9 | |||||
| AD00 | SM ZAVATTARELLO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM RIVANAZZANO | 1 | |||||
| AD00 | SM RIVANAZZANO | 1 | |||||
| AD00 | SM GODIASCO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM GODIASCO | 8 | |||||
| AD00 | SM ZINASCO | 1 | |||||
| AD00 | SM ZINASCO | 1 | |||||
| AD00 | SM VILLANTERIO | 1 | |||||
| AD00 | SM MAGHERNO | 1 | |||||
| AD00 | SM MIRADOLO TERME | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM MIRADOLO TERME | 1 | |||||
| AD00 | SM BELGIOIOSO | 1 | |||||
| AD00 | SM BELGIOIOSO | 1 | |||||
| AD00 | SM BELGIOIOSO | 1 | |||||
| AD00 | SM LINAROLO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM SAN MARTINO SICCOMARIO | 1 | |||||
| AD00 | SM SAN MARTINO SICCOMARIO | 1 | |||||
| AD00 | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM MORTARA | 1 | |||||
| AD00 | SM MORTARA | 1 | |||||
| AD00 | SM MORTARA | 1 | |||||
| AD00 | SM LANDRIANO | 1 | |||||
| AD00 | SM TORREVECCHIA PIA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM TORREVECCHIA PIA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM TORREVECCHIA PIA | 1 | |||||
| AD00 | SM VIDIGULFO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM VIDIGULFO | 1 | |||||
| AD00 | SM VIDIGULFO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM VIDIGULFO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM VIDIGULFO | 1 | |||||
| AD00 | SM VIDIGULFO | 9 | |||||
| AD00 | SM BEREGUARDO | 1 | |||||
| AD00 | SM MARCIGNAGO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM MARCIGNAGO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM MARCIGNAGO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM MARCIGNAGO | 1 | |||||
| AD00 | SM BRONI | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM BRONI | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM BRONI | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM BRONI | 1 | |||||
| AD00 | SM BRONI | 1 | |||||
| AD00 | SM BRONI | 1 | |||||
| AD00 | SM SANTA GIULETTA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM SANTA GIULETTA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM STRADELLA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM STRADELLA | 1 | |||||
| AD00 | SM STRADELLA | 1 | |||||
| AD00 | SM VERRUA PO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM VERRUA PO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM VERRUA PO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM VERRUA PO | 1 | |||||
| AD00 | SM BRESSANA | 1 | |||||
| AD00 | SM PINAROLO PO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM PINAROLO PO | 9 | |||||
| AD00 | SM LUNGAVILLA | 1 | POSTO OD | Pisati clara | |||
| AD00 | SM LUNGAVILLA | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM LUNGAVILLA + BRESSANA | 9 + 9 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM CASTEGGIO | 1 | |||||
| AD00 | SM CASTEGGIO | 1 | |||||
| AD00 | SM CASTEGGIO | 13,5 | |||||
| AD00 | SM SAN GENESIO | 1 | |||||
| AD00 | SM SAN GENESIO | 1 | |||||
| AD00 | SM SAN GENESIO | 1 | |||||
| AD00 | SM BOEZIO - PAVIA | 1 | |||||
| AD00 | SM BOEZIO - PAVIA | 1 | |||||
| AD00 | SM BOEZIO - PAVIA | 1 | |||||
| AD00 | SM BOEZIO - PAVIA | 1 | |||||
| AD00 | SM BOEZIO - PAVIA | 1 | |||||
| AD00 | SM PASCOLI - VOGHERA | 1 | |||||
| AD00 | SM PASCOLI - VOGHERA | 1 | |||||
| AD00 | SM PASCOLI - VOGHERA | 1 | |||||
| AD00 | SM PASCOLI - VOGHERA | 1 | |||||
| AD00 | SM PASCOLI - VOGHERA | 1 | |||||
| AD00 | SM CASEI GEROLA | 1 | |||||
| AD00 | SM PLANA - VOGHERA | 13,5 | |||||
| AD00 | SM BRAMANTE - VIGEVANO | 1 | |||||
| AD00 | SM BRAMANTE - VIGEVANO | 1 | |||||
| AD00 | SM BRAMANTE - VIGEVANO | 1 | |||||
| AD00 | SM BRAMANTE - VIGEVANO | 1 | |||||
| AD00 | SM BRAMANTE - VIGEVANO | 1 | |||||
| AD00 | SM BRAMANTE - VIGEVANO | 1 | |||||
| AD00 | SM ROBECCHI - VIGEVANO | 1 | POSTO OD | Positano | |||
| AD00 | SM ROBECCHI - VIGEVANO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM ROBECCHI - VIGEVANO | 1 | |||||
| AD00 | SM ROBECCHI - VIGEVANO | 1 | |||||
| AD00 | SM BUSSI - VIGEVANO | 1 | |||||
| AD00 | SM BUSSI - VIGEVANO | 1 | |||||
| AD00 | SM BESOZZI - VIGEVANO | 1 | Rigato Barbara | per continuità | |||
| AD00 | SM BESOZZI - VIGEVANO | 1 | |||||
| AD00 | SM BESOZZI - VIGEVANO | 1 | |||||
| AD00 | SM ANGELINI - PAVIA | 1 | |||||
| AD00 | SM ANGELINI - PAVIA | 1 | |||||
| AD00 | SM ANGELINI - PAVIA | 1 | |||||
| AD00 | SM GARLASCO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM GARLASCO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM DORNO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM DORNO | 1 | POSTO OD | ||||
| AD00 | SM GROPELLO CAIROLI | 1 | |||||
| SECONDARIA 2° GRADO | |||||||
| AD01 | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | NOME e COGNOME | |||
| CATT | NOTE | ORE | DOCENTE | ||||
| AD01 | LICEO GOLGI | BRONI | 4,5 | ||||
| AD01 | LICEO CAIROLI | VIGEVANO | 15 | ||||
| AD01 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 1 | Mirabella Anna Daniela | |||
| AD01 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 1 | Di Toro Maria | |||
| AD01 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 1 | ||||
| AD01 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 6 | ||||
| AD01 | LICEO OMODEO | MORTARA | 1 | ||||
| AD01 | LICEO COPERNICO | PAVIA | 6 | ||||
| AD01 | IPC CASTOLDI | VIGEVANO | 4 | ||||
| AD01 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 1 | Casella Elena | |||
| AD01 | IPC COSSA | PAVIA | 7 | ||||
| AD01 | IPC COSSA | PAVIA | 1 | ||||
| AD01 | IPC COSSA | PAVIA | 1 | ||||
| AD01 | IPSIA RONCALLI | VIGEVANO | 6 | ||||
| AD01 | IPSIA FARAVELLI | STRADELLA | 12 | ||||
| AD01 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 1 | Poggi Elisa | |||
| AD01 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 1 | ||||
| AD01 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 9 | ||||
| AD01 | IPSIA VARZI | VARZI | 1 | ||||
| AD01 | IPSIA SANNAZZARO | SANNAZZARO | 1 | Municchi Elisa Maria | |||
| AD01 | LICEO ARTISTICO VOLTA | PAVIA | 8 | ||||
| AD01 | ITA GALLINI | VOGHERA | 1 | ||||
| AD01 | ITC EINAUDI | MORTARA | 9 | ||||
| AD01 | ITCG BARATTA | VOGHERA | 3 | ||||
| AD01 | ITI CARAMUEL | VIGEVANO | 1 | Maltese Giuseppe | |||
| AD01 | ITI CARAMUEL | VIGEVANO | 6 | ||||
| AD01 | ITI CARDANO | PAVIA | 9 | ||||
| AD01 | ITG VOLTA | PAVIA | 1 | Guidarini Chiara | |||
| AD01 | ITG VOLTA | PAVIA | 3 | ||||
| AD02 | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | NOME e COGNOME | |||
| CATT | NOTE | ORE | DOCENTE | ||||
| AD02 | LICEO GOLGI | BRONI | 12 | ||||
| AD02 | LICEO CAIROLI | VIGEVANO | 15 | ||||
| AD02 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 1 | MARIA ROSA RIGGIO | |||
| AD02 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 1 | PINARDI ELISABETTA | |||
| AD02 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 6 | ||||
| AD02 | LICEO OMODEO | MORTARA | 1 | ||||
| AD02 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | IMPALA' GISELLA | |||
| AD02 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | ||||
| AD02 | IPC CASTOLDI | VIGEVANO | 1 | ||||
| AD02 | IPC CASTOLDI | VIGEVANO | 1 | ||||
| AD02 | IPC CASTOLDI | VIGEVANO | 7 | ||||
| AD02 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 9 | ||||
| AD02 | IPC COSSA | PAVIA | 13,5 | TALARICO ROSA | |||
| AD02 | IPC COSSA | PAVIA | 9 | TALARICO ROSA | |||
| AD02 | IPSIA RONCALLI | VIGEVANO | 1 | ||||
| AD02 | IPSIA RONCALLI | VIGEVANO | 1 | ||||
| AD02 | IPSIA RONCALLI | VIGEVANO | 1 | ||||
| AD02 | IPSIA RONCALLI | VIGEVANO | 5 | ||||
| AD02 | IPSIA FARAVELLI | STRADELLA | 13 | ||||
| AD02 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 1 | MARCHESE ALESSANDRO | |||
| AD02 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 1 | ||||
| AD02 | IPSIA VARZI | VARZI | 1 | ||||
| AD02 | IPSIA SANNAZZARO | SANNAZZARO | 1 | GRECO STEFANIA | |||
| AD02 | IPSIA SANNAZZARO | SANNAZZARO | 1 | ||||
| AD02 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 1 | MAFALDA CUOMO | |||
| AD02 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 1 | FREGA MARIA | |||
| AD02 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 1 | ||||
| AD02 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 9 | ||||
| AD02 | ITC BORDONI | PAVIA | 12 | CIGNOLI FRANCESCA | |||
| AD02 | ITCG CASALE | VIGEVANO | 1 | RUBINO CARMELA | |||
| AD02 | ITCG CASALE | VIGEVANO | 1 | ||||
| AD02 | ITI MASERATI | VOGHERA | 5 | ||||
| AD02 | ITI CARDANO | PAVIA | 1 | ||||
| AD02 | ITI CARDANO | PAVIA | 5 | ||||
| AD02 | ITG VOLTA | PAVIA | 10 | CIGNOLI FRANCESCA | |||
| AD03 | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | NOME e COGNOME | |||
| CATT | NOTE | ORE | DOCENTE | ||||
| AD03 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | PUGLISI SANTA | |||
| AD03 | IPA POLLINI | MORTARA | 4,5 | ||||
| AD03 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | PICCI ELISABETTA | |||
| AD03 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | ||||
| AD03 | IPC CASTOLDI | VIGEVANO | 5 | ||||
| AD03 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 1 | VENTURA MARIA CATERINA | |||
| AD03 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 1 | MAIO PIETRA | |||
| AD03 | IPC COSSA | PAVIA | 1 | DI MARIA ORAZIO | |||
| AD03 | IPC COSSA | PAVIA | 12 | ||||
| AD03 | IPC COSSA | PAVIA | 1 | ADAMO FILIPPO | |||
| AD03 | IPSIA SANNAZZARO | SANNAZZARO | 1 | FORTI PAOLA | |||
| AD03 | IPSIA SANNAZZARO | SANNAZZARO | 9 | ||||
| AD03 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 1 | CUCE' CARMEN | |||
| AD03 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 1 | BARBAGALLO CONCETTA | |||
| AD03 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 1 | MICALIZIO BENEDETTA | |||
| AD03 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 1 | BARBERA LUCIA | |||
| AD03 | ITCG FARAVELLI | STRADELLA | 1 | CAPUTO ANTONIETTA | |||
| AD03 | ITC BORDONI | PAVIA | 1 | MAZZEO LAURA | |||
| AD03 | ITCG CASALE | VIGEVANO | 1 | BARBERE GIUSEPPINA | |||
| AD03 | ITI MASERATI | VOGHERA | 1 | PIPITONE GIUSEPPA | |||
| AD03 | ITI CARDANO | PAVIA | 4 | ||||
| AD04 | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | NOME e COGNOME | |||
| CATT | NOTE | ORE | DOCENTE | ||||
| AD04 | LICEO OMODEO | MORTARA | 1 | ||||
| AD04 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | ||||
| AD04 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | ||||
| AD04 | IPA POLLINI | MORTARA | 7 | ||||
| AD04 | IPC CASTOLDI | VIGEVANO | 4,5 | ||||
| AD04 | IPC COSSA | PAVIA | 11 | ||||
| 27/08/2015 12.53 | |||||||






























