2015-11-25 17:00:00

PUBBLICHIAMO L'ESITO DELLE OPERAZIONI DI NOMINA FASE "C" MATERIE SCUOLA SEC 1° E 2° GRADO APPENA TERMINATE PRESSO UST DI PAVIA.
IN ATTESA DI PUNTUALE CONFERMA DA PARTE DELL'UST
| SCUOLA | COMUNE | I GR. - NN normale | I GR. - EH sostegno | NOME COGNOME | ALTRO | 25/11/2015 18:04 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | S. MARIA DELLA VERSA | A030 | CIORTEA TEODOR | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| VALLE LOMELLINA | 1 | |||||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | CHIGNOLO | A028 | PRESEPIO SARA | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| CASORATE PRIMO | 1 | |||||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | GAMBOLO' | A345 | MORONE ANNAMARIA | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | CASSOLNOVO | A028 | ESPOSITO FRANCESCA | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | MEDE | A032 | BRANDINO MARCO | PRENDE SERVIZIO | L104 | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | CASORATE PRIMO | A345 | FERRONI GLORIA | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| CASORATE PRIMO | 1 | |||||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | CERTOSA DI PAVIA | A345 | TONIN ISABELLA | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | VALLE LOMELLINA | 1 | ||||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | ROBBIO | A028 | CASSIBBA GIUSEPPE | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | SANNAZZARO | A032 | ARTIOLI VITTORIO | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | VARZI | A032 | ALESINA SILVIA | PRENDE SERVIZIO | ||
| VARZI | 1 | |||||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | RIVANAZZANO | |||||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | CAVA MANARA | A245 | VILLELLA GIOVANNA | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| CAVA MANARA | 1 | |||||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | VILLANTERIO | A345 | SPADA ELISABETTA | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| VILLANTERIO | 1 | |||||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | BELGIOIOSO | A345 | USARDI ALESSIA | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| BELGIOIOSO | 1 | |||||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | SIZIANO | A345 | GIULIANI CRISTINA | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | SAN MARTINO SICC. | A032 | BOSSONI FRANCESCO | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | MORTARA | A345 | OMODEO GABRIELLA | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| MORTARA | 1 | |||||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | LANDRIANO | A345 | ||||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | VIDIGULFO | A030 | VIGONI GIANCARLO | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | BEREGUARDO | A345 | VERCESI RAFFAELLA | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| BEREGUARDO | 1 | |||||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | BRONI | A345 | MORGANTI SARA | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | STRADELLA | A345 | GUARNASCHELLI MORENA | |||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | BRESSANA BOTT. | A028 | DI CROCE MIRELLA | |||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | BRESSANA BOTT. | A345 | GARDELLA LAURA | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | CASTEGGIO | A030 | MARCHESI MARCELLO | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| CASTEGGIO | 1 | |||||
| ISTITUTO DI VIA ACERBI | PAVIA | A028 | PUGLIESE SAVERIA | DIFFERISCE AL 1.9 | ||
| PAVIA | 1 | |||||
| ISTITUTO DI VIA MARSALA | VOGHERA | A245 | AGOSTO ROSARIA | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| ISTITUTO DI VIA MARSALA | VOGHERA | A032 | FRANZIN GIANMARIA | DIFFERISCE AL 1.8 | ||
| ISTITUTO DI VIA DANTE | VOGHERA | A030 | BARBIN DEVIS | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| VOGHERA | 1 | |||||
| ISTITUTO DI VIA SCOPOLI | PAVIA | AJ77 | GEMMO FRANCESCA | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| ISTITUTO DI C.SO CAVOUR | PAVIA | A032 | GARLASCHELLI LIUBA | PRENDE SERVIZIO | L104 | |
| ISTITUTO DI C.SO CAVOUR | PAVIA | A032 | BARDONI LORETTA | PRENDE SERVIZIO | ||
| ISTITUTO VALLETTA FOGLIANO | VIGEVANO | A032 | FOGAROLO LUCA | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| ISTITUTO DI V.LE LIBERTA' | VIGEVANO | A030 | MOTTA ELISABETTA | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| ISTITUTO DI P.ZZA V. VENETO | VIGEVANO | AJ77 | MENGHER GABRIEL | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| ISTITUTO DI VIA BOTTO | VIGEVANO | A028 | TORRI SILVIA | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| ISTITUTO DI VIA ANGELINI | PAVIA | A032 | GUZZON INGRID | PRENDE SERVIZIO | ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | GARLASCO | A030 | LEMMA FRANCESCA | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| CPIA | PAVIA | A345 | BERGAMASCHI ANGELA | DIFFERISCE AL 1.7 | ||
| II GR. - NN normale | ||||||
| scuola | cl. conc. | NOME COGNOME | ALTRO | |||
| IS A. OMODEO - MORTARA | A025 | COMUZIO SABRINA | DIFFERISCE AL 1.7 | |||
| ISTITUTO SUPERIORE CARAMUEL - RONCALLI | A016 | RATTEGNI GIANLUCA | PRENDE SERVIZIO | |||
| ALESSANDRO VOLTA - PAVIA | A013 | PASCARELLI MARIA ROSA | DIFFERISCE AL 1.7 | |||
| ALESSANDRO VOLTA - PAVIA | A021 | VAZ PATO JOSE' PAULO | PRENDE SERVIZIO | |||
| ALESSANDRO VOLTA - PAVIA | A021 | IELO MARINA | PRENDE SERVIZIO | |||
| ALESSANDRO VOLTA - PAVIA | A021 | MANDAGLIO SANDRA | PRENDE SERVIZIO | |||
| IS CALVI - VOGHERA | A016 | BRICCHI CARLO | PRENDE SERVIZIO | |||
| ALFIERI MASERATI - VOGHERA | A016 | SARTORI ENRICO | PRENDE SERVIZIO | |||
| ALFIERI MASERATI - VOGHERA | A017 | MACCARINI FABIO | DIFFERISCE AL 1.7 | |||
| ISTITUTO SUPERIORE TARAMELLI - FOSCOLO | A025 | DEBATTISTA MICHELE | DIFFERISCE AL 1.7 | |||
| BENEDETTO CAIROLI - VIGEVANO | A025 | GEBBIA IVAN | PRENDE SERVIZIO | |||
| LICEO GALILEI E SEZ. CLASSICA GRATTONI | A018 | PESSOLANI M.MADDALENA | PRENDE SERVIZIO | |||
| NICOLO' COPERNICO - PAVIA | A025 | INVERNIZZI ENRICA | PRENDE SERVIZIO | |||
| CIRO POLLINI - MORTARA | A016 | DAL CIELO SONIA | PRENDE SERVIZIO | |||
| IPSCT L.COSSA | A007 | QUATTROCCHI CARLA | PRENDE SERVIZIO | |||
| IPSCT L.COSSA | A017 | CAFFI LUISELLA | DIFFERISCE AL 1.7 | |||
| IPSCT L.COSSA | A018 | ROMOLO ELISABETTA | DIFFERISCE AL 1.7 | |||
| IPSIA CREMONA - PAVIA | A017 | |||||
| IPSIA CREMONA - PAVIA | A018 | FEDERICO DAVIDE | DIFFERISCE AL 1.7 | |||
| ITC BORDONI - PAVIA | A017 | ALLEVI CRISTINA | DIFFERISCE AL 1.7 | |||
| ITC BORDONI - PAVIA | A017 | FERRARIS PIER GIUSEPPE | DIFFERISCE AL 1.7 | |||
| ISTITUTO TECNICO STATALE LUIGI CASALE | A016 | SALA MASSIMO | PRENDE SERVIZIO | |||
| ISTITUTO TECNICO STATALE LUIGI CASALE | A017 | ZECCA LOREDANA | DIFFERISCE AL 1.7 | |||
| G. CARDANO - PAVIA | A016 | CAMPANA FRANCESCO | PRENDE SERVIZIO | |||
Categoria:




























